<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IJsbrand&#039;s blog &#187; Opmerkelijk</title>
	<atom:link href="http://www.ijsbrandterpstra.nl/category/algemeen/opmerkelijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl</link>
	<description>Hulpverlenen, fotograferen, onderzoeken &#38; bloggen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi &#8211; Uilenstede (Amstelveen)</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2011/11/22/taxi-verspert-spoor-tram-en-metro-uilenstede-amstelveen/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2011/11/22/taxi-verspert-spoor-tram-en-metro-uilenstede-amstelveen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenveldertselaan]]></category>
		<category><![CDATA[Gestremd]]></category>
		<category><![CDATA[GVB]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Metro 51]]></category>
		<category><![CDATA[Metrostation]]></category>
		<category><![CDATA[Ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[Sneltram]]></category>
		<category><![CDATA[Sneltram 51]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor]]></category>
		<category><![CDATA[Stremming]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 5]]></category>
		<category><![CDATA[Uilenstede]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Gisterenavond is er een taxi van de weg geraakt en tussen het spoor aan de Buitenveldertselaan in Amsterdam gekomen. Nadat de taxi tientallen meters over het spoor heeft gereden is hij bij metrostation Uilenstede (Amstelveen) tussen de twee sporen tot stilstand gekomen. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen. Door deze versperring heeft het metro- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4238.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
Gisterenavond is er een taxi van de weg geraakt en tussen het spoor aan de Buitenveldertselaan in Amsterdam gekomen. Nadat de taxi tientallen meters over het spoor heeft gereden is hij bij metrostation Uilenstede (Amstelveen) tussen de twee sporen tot stilstand gekomen. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen.<br />
Door deze versperring heeft het metro- en tramverkeer een groot deel van de avond stilgelegen, ter vervanging zijn pendelbussen ingezet.<br />
Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, wel was het op het op dat moment erg mistig waardoor het zicht sterk werd beperkt.<br />
Het GVB is een groot deel van de avond bezig geweest om het voertuig van het spoor te halen, rond middernacht hebben de metro en tram hun normale dienstregeling weer op kunnen pakken.</p>
<p>Opvallend is dat er op de Handelsweg, ter hoogte van metrostation Amstelveen Centrum ook een voertuig op het spoor is gekomen. Tot op heden is er geen verband tussen deze twee ongevallen geconstateerd. <span id="more-1503"></span></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4217.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4230.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(De stroom is van de bovenleiding af en de monteurs kijken wat er aan de rails moet gebeuren)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4266.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4270.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4276.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4283.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(Het GVB is met groot materieel uitgerukt voor deze klus)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4286.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4290.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2011/11/21-taxi/IMG_4301.jpg" title="Metro- en tramverkeer gestremd door van de weg geraakte taxi - Uilenstede (Amstelveen)" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(Een ander voertuig van het GVB is ter plaatse bij de Handelsweg, daar is het voertuig inmiddels weggehaald)</em></p>
 <img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=52.32116, 4.86917
&zoom=15&size=500x175&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:S|40.702147,-74.015794&markers=color:orange|label:|52.32116, 4.86917
&markers=color:red|color:red|label:C|40.718217,-73.998284&sensor=false" /><br /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2011/11/22/taxi-verspert-spoor-tram-en-metro-uilenstede-amstelveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katje raakt bekneld in afvalcontainer – Amstelveen</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/07/23/katje-raakt-bekneld-in-afvalcontainer-amstelveen/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/07/23/katje-raakt-bekneld-in-afvalcontainer-amstelveen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Beknelling]]></category>
		<category><![CDATA[Catharina van Clevepark]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Kat]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Restafval]]></category>
		<category><![CDATA[Stank]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdagmiddag kreeg de politie een melding van het feit dat er een kat bekneld zou zitten in een afvalcontainer aan het Catharina van Clevepark in Amstelveen. Nadat de zijkant van de container was geforceerd werd er in een hoek een jong katje gezien. Het dier zat vast in het draaimechanisme van de container. Met verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/23-katje/IMG_7181.jpg" title="Katje raakt bekneld in afvalcontainer - Amstelveen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
Vrijdagmiddag kreeg de politie een melding van het feit dat er een kat bekneld zou zitten in een afvalcontainer aan het Catharina van Clevepark in Amstelveen. Nadat de zijkant van de container was geforceerd werd er in een hoek een jong katje gezien. Het dier zat vast in het draaimechanisme van de container.</p>
<p>Met verschillende hulpmiddelen heeft de politie geprobeerd om de kat vrij te maken uit haar benarde positie, dit wilde niet lukken.<br />
Toen er werd begonnen met het bedenken van een volgende manier zag een van de agenten dat de kat zichzelf los had gewurmd, om te zorgen dat het dier niet in het afval zou vallen werd een mand onder het katje gehouden. Daarna was een kleine handeling van de agent genoeg om het dier los te krijgen en vrij te laten. <span id="more-1063"></span></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/23-katje/IMG_7179.jpg" title="Katje raakt bekneld in afvalcontainer - Amstelveen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(De buurt loopt uit om te kijken naar het dier, dat nog niet zo gemakkelijk te zien was)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/23-katje/IMG_7183.jpg" title="Katje raakt bekneld in afvalcontainer - Amstelveen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(De kinderen, die net vakantie hebben kijken belangstellend toe hoe het dier bevrijdt wordt)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/23-katje/IMG_7188.jpg" title="Katje raakt bekneld in afvalcontainer - Amstelveen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(Alles wordt uit de kast gehaald om het dier te bevrijden, dit levert een knap staaltje teamwork op)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/23-katje/IMG_7189.jpg" title="Katje raakt bekneld in afvalcontainer - Amstelveen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(De agenten wisselen voortdurend af om maar niet te lang in de stank van het afval te moeten zitten&#8230;)</em></p>
 <img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=Catharina van Clevepark, Amstelveen
&zoom=15&size=500x175&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:S|40.702147,-74.015794&markers=color:orange|label:|Catharina van Clevepark, Amstelveen
&markers=color:red|color:red|label:C|40.718217,-73.998284&sensor=false" /><br /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/07/23/katje-raakt-bekneld-in-afvalcontainer-amstelveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Amstelveen helpt Oranje het kampioenschap winnen</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/07/08/gemeente-amstelveen-helpt-oranje-het-kampioenschap-winnen/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/07/08/gemeente-amstelveen-helpt-oranje-het-kampioenschap-winnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Fontein]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeentehuis]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldkampioen]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Het is lang geleden dat Nederland zo dicht was bij het winnen van een wereldtitel. Dit werd ook duidelijk bij de Gemeente Amstelveen. Zij besloot om haar steentje bij te dragen aan het winnen van de titel en maakte het water in de fonteinen voor het Gemeentehuis oranje. Deze kleur bevat volgens eigen zeggen geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/8-oranje/IMG_6377.jpg" title="Gemeente Amstelveen helpt Oranje winnen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
Het is lang geleden dat Nederland zo dicht was bij het winnen van een wereldtitel. Dit werd ook duidelijk bij de Gemeente Amstelveen. Zij besloot om haar steentje bij te dragen aan het winnen van de titel en maakte het water in de fonteinen voor het Gemeentehuis oranje.<br />
Deze kleur bevat volgens eigen zeggen geen schadelijke stoffen en is makkelijk uitwasbaar. Het is echter niet de bedoeling om het te drinken, het water zit in een gesloten circuit is niet voor consumptie bestemd.<br />
Nu maar hopen dat dit &#8216;de druppel&#8217; is, maar dat dat zo is staat bij de Gemeente wel vast. Zo zegt Cor Maas (Projectleider Oranjefonteinen Amstelveen): &#8220;<em>Oranje kan niet zonder de steun uit Amstelveen, Nederland wordt wereldkampioen!</em>&#8220;. <span id="more-1029"></span></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/8-oranje/IMG_6376.jpg" title="Gemeente Amstelveen helpt Oranje winnen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(De fonteinen liggen er oranje bij voor het Gemeentehuis)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/8-oranje/IMG_6380.jpg" title="Gemeente Amstelveen helpt Oranje winnen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(Het blijft niet onopgemerkt, verschillende media komen op het initiatief af)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2010/07/8-oranje/IMG_6383.jpg" title="Gemeente Amstelveen helpt Oranje winnen" class="alignnone" width="500" height="333" /><br />
<em>(Het water is niet bestemd voor consumptie&#8230;)</em></p>
 <img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=Laan Nieuwer Amstel, Amstelveen
&zoom=15&size=500x175&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:S|40.702147,-74.015794&markers=color:orange|label:|Laan Nieuwer Amstel, Amstelveen
&markers=color:red|color:red|label:C|40.718217,-73.998284&sensor=false" /><br /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/07/08/gemeente-amstelveen-helpt-oranje-het-kampioenschap-winnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FW: Nagekeken door een advocaat&#8230;!! onderaan de mail staat uitleg!</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/09/06/fw-nagekeken-door-een-advocaat-onderaan-de-mail-staat-uitleg/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/09/06/fw-nagekeken-door-een-advocaat-onderaan-de-mail-staat-uitleg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Doorstuurmail]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Ketting]]></category>
		<category><![CDATA[Kettingmail]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Ik kreeg net (weer) een doorstuurmail. Ik begrijp niet dat mensen er nog steeds in geloven. Het verhaal van vandaag klonk (zoals altijd) wel weer leuk, en nadat ik langs alle doorstuurcitaten en -emailadressen was gescrolled kwam ik dan eindelijk bij de uitleg, zoals de titel al doet vermoeden&#8230; Ik heb die uitleg even gekopieerd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/kettingmail.jpg" title="FW: Nagekeken door een advocaat...!! onderaan de mail staat uitleg!" class="alignnone" width="500" height="643" /><br />
Ik kreeg net (weer) een doorstuurmail. Ik begrijp niet dat mensen er nog steeds in geloven. Het verhaal van vandaag klonk (zoals altijd) wel weer leuk, en nadat ik langs alle doorstuurcitaten en -emailadressen was gescrolled kwam ik dan eindelijk bij de uitleg, zoals de titel al doet vermoeden&#8230;<br />
Ik heb die uitleg even gekopieerd, die is hier boven te zien. Het klinkt leuk, veel geld van Bill Gates, waarom ook niet? En dan het feit dat Microsoft je gaat benaderen, ze gaan dus moeite doen om hun geld kwijt te raken&#8230;? Je zou bijna denken dat Microsoft te goed is voor deze wereld.<br />
Als je dan de rode uitleg hebt gehad kom je aan bij het onderstreepte deel van de mail. Hierin staat (blauw geselecteerde zin) dat degene die de mail heeft bedacht/gemaakt twee weken na het verzenden van deze(!!) mail het bedrag heeft gekregen. Maar hoe zou diegene da stukje tekst er in hebben gekregen? Even de mensen gemaild waar de mail toen was en gevraagd om dat er nog even bij te zetten? Of via Microsoft, die doen toch al zoveel moeite om hun geld kwijt te raken&#8230;</p>
<p><del datetime="2009-09-06T15:46:13+00:00">Ik zal aan het einde van de maand even de statistieken doorgeven van het aantal bezoekers op de site, doe dat X € 245 en je hebt toch een leuk bedrag. Microsoft zal wel begrijpen dat dit veel beter werkt dan het doorsturen van zo&#8217;n mail, nu bereikt het de hele wereld&#8230;</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/09/06/fw-nagekeken-door-een-advocaat-onderaan-de-mail-staat-uitleg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sushi &amp; Sumo</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/06/07/sushi-sumo/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/06/07/sushi-sumo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsplein]]></category>
		<category><![CDATA[Sumoworstelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag werd op het Stadsplein in Amstelveen een poging gedaan om de langste sushirol van Europa te maken, en dat is gelukt! De rol is 133 meter lang geworden en is in ongeveer twee uur gemaakt. Er waren tientallen Japanse kinderen van de Internationale school in Amstelveen die hebben meegewerkt aan het record. Nadat het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1658.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /></p>
<p>Vandaag werd op het Stadsplein in Amstelveen een poging gedaan om de langste sushirol van Europa te maken, en dat is gelukt! De rol is 133 meter lang geworden en is in ongeveer twee uur gemaakt. Er waren tientallen Japanse kinderen van de Internationale school in Amstelveen die hebben meegewerkt aan het record. Nadat het record is gevestigd is de rol opgesneden en verkocht voor een goed doel.</p>
<p>Tijdens het festival kwam ook een groep van veel Sumoworstelaars, ze waren voor de eerste keer in Nederland. Iedereen die dat wilde kon met ze op de foto, wel voor een bedrag van vijf euro.<br />
Verder waren er nog verschillende optredens, waaronder een dansact aan het begin van de dag. Lees meer voor foto&#8217;s. <span id="more-481"></span></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1691.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /><br />
<em>(De danseres die de (tweede) dag opent)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1707.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /><br />
<em>(Er volgde een hele groep met danseressen&#8230;)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1716.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /><br />
<em>(En dan komen de twee kanten bijna bij elkaar, nog een schepje rijst&#8230;)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1784.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /><br />
<em>(Een heel podium vol met Sumoworstelaars, de presentatrice stelde vragen)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1797.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="750" /><br />
<em>(Sumoworstelaars, best groot&#8230;)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1813.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /><br />
<em>(Het laatste stuk van de Sushirol wordt dichtgevouwen, record gebroken!)</em></p>
<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/06/06-japan/IMG_1804.jpg" title="Sushi &#038; Sumo" class="alignnone" width="500" height="325" /><br />
<em>(De rol wordt opgedeeld in stukjes en verkocht)</em></p>
 <img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=Stadsplein, Amstelveen
&zoom=15&size=500x175&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:S|40.702147,-74.015794&markers=color:orange|label:|Stadsplein, Amstelveen
&markers=color:red|color:red|label:C|40.718217,-73.998284&sensor=false" /><br /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/06/07/sushi-sumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De klus-bus van&#8230;</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/03/13/de-klus-bus-van/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/03/13/de-klus-bus-van/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Klus-bus]]></category>
		<category><![CDATA[Klusjesman]]></category>
		<category><![CDATA[Starlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;onze klusjesman. Kennelijk kan hij hier al zijn spullen in vervoeren, ik vond het wel vrij apart&#8230;:D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="De klus-bus van..." src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/2009/03/klus-auto.jpg" alt="" width="500" height="375" />&#8230;onze klusjesman. Kennelijk kan hij hier al zijn spullen in vervoeren, ik vond het wel vrij apart&#8230;:D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/03/13/de-klus-bus-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En toen werd er ontruimd…</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/02/04/en-toen-werd-er-ontruimd/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/02/04/en-toen-werd-er-ontruimd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Ontruiming]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Net als je het over belangrijke dingen wilt gaan hebben moet je het gebouw verlaten. Iedereen pakt snel z&#8217;n spulletjes en verlaat de Tweede Kamer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="352" height="270"><param name="movie" value="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-474411"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-474411" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="270" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<p>Net als je het over belangrijke dingen wilt gaan hebben moet je het gebouw verlaten. Iedereen pakt snel z&#8217;n spulletjes en verlaat de Tweede Kamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/02/04/en-toen-werd-er-ontruimd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland’s next top…</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/12/02/hollands-next-top/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/12/02/hollands-next-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[Grappig]]></category>
		<category><![CDATA[Holland's]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligan]]></category>
		<category><![CDATA[Next]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=cb_a0OSLSa8 HOOLIGAN. Na Holland&#8217;s next top model is er nu ook een aflevering van Holland&#8217;s next top Hooligan!! Ik vind hem leuk bedacht en uitgevoerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cb_a0OSLSa8">www.youtube.com/watch?v=cb_a0OSLSa8</a></p>
<p>HOOLIGAN. Na Holland&#8217;s next top model is er nu ook een aflevering van Holland&#8217;s next top Hooligan!! Ik vind hem leuk bedacht en uitgevoerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/12/02/hollands-next-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

