<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IJsbrand&#039;s blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ijsbrandterpstra.nl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl</link>
	<description>Hulpverlenen, fotograferen, onderzoeken &#38; bloggen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coloriet &#8211; kunst en therapie</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2011/12/02/coloriet-kunst-en-therapie/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2011/12/02/coloriet-kunst-en-therapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriet]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[www.coloriet.info Deze website bestaat al langer, het design is dus grotendeels niet van mij afkomstig. Maar een half jaar geleden kwam de eigenaar van de website naar me toe met de vraag of ik er een zogenaamd CMS (Content Management Systeem) voor wilde bouwen. Vanaf dat moment ben ik aan de slag gegaan met het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/coloriet.png" title="Coloriet - kunst en therapie" class="alignnone" width="500" height="268" /><br />
<strong><a href="http://www.coloriet.info" title="Coloriet - kunst en therapie" target="_blank">www.coloriet.info</a></strong></p>
<p>Deze website bestaat al langer, het design is dus grotendeels niet van mij afkomstig. Maar een half jaar geleden kwam de eigenaar van de website naar me toe met de vraag of ik er een zogenaamd CMS (Content Management Systeem) voor wilde bouwen.<br />
Vanaf dat moment ben ik aan de slag gegaan met het herbouwen van de site om de site van HTML-based naar een database-based te maken. Daarna heb ik het CMS gemaakt naar alle wensen van de klant. Het moest goed bewerkbaar zijn voor iemand die weinig ervaring heeft met website&#8217;s en internet, uiteindelijk ben ik daar goed in geslaagd door me in te leven in de uiteindelijke gebruiker.<br />
Bij het maken van de website en het CMS heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van PHP en MySQL.</p>
<p><em>De komende tijd zullen er zowel aan de website als aan het CMS nog een aantal wijzigingen plaatsvinden.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2011/12/02/coloriet-kunst-en-therapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Out in Polen</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/04/24/time-out-in-polen/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/04/24/time-out-in-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoboek]]></category>
		<category><![CDATA[Gastenboek]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Talen]]></category>
		<category><![CDATA[Time Out in Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[www.time-out-in-polen.nl Deze site is ontstaan uit de opmaak van de oude site, maar daar is weinig van over gebleven. Ik heb de site helemaal met PHP gemaakt, ook zit er een gasten- en fotoboek in (met PHP). Inmiddels is het script om je aan te melden op de nieuwsbrief klaar, geheel volgens de laatste privacy-eisen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Website Time Out in Polen" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/timeout.png" alt="Website Time Out in Polen" width="500" height="333" /><br />
<strong><a title="Time Out in Polen" href="http://www.time-out-in-polen.nl" target="_blank">www.time-out-in-polen.nl</a></strong></p>
<p>Deze site is ontstaan uit de opmaak van de oude site, maar daar is weinig van over gebleven. Ik heb de site helemaal met PHP gemaakt, ook zit er een gasten- en fotoboek in (met PHP). Inmiddels is het script om je aan te melden op de nieuwsbrief klaar, geheel volgens de laatste privacy-eisen. Het nieuwsbriefscript zelf is even op een laag pitje op dit moment.</p>
<p>De website is vertaald in het Pools en Engels. Voor de drie talen die de website bevat heb ik een script geschreven zodat mensen snel van de ene naar de andere taal kunnen klikken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/04/24/time-out-in-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluatie van een weekje vakantie</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/03/22/evaluatie-van-een-weekje-vakantie/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/03/22/evaluatie-van-een-weekje-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Boek]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Conclusie]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[Expiriment]]></category>
		<category><![CDATA[Lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasken]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Na een week offline te zijn geweest ben ik weer terug, onder andere om verslag te doen van dit experiment. Zo kwam ik er achter dat radiootjes met een antenne nog betere ontvangst hebben dan een mobiele telefoon en dat je alles rustig aan kunt doen, omdat er veel tijd over is. Maandag begon het. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een week offline te zijn geweest ben ik weer terug, onder andere om verslag te doen van dit experiment. Zo kwam ik er achter dat radiootjes met een antenne nog betere ontvangst hebben dan een mobiele telefoon en dat je alles rustig aan kunt doen, omdat er veel tijd over is.<br />
Maandag begon het. Ja, dat was toch wel even lastig. Wat moet je doen in een saaie les? Wat doe je als je thuis komt uit school en even iets wilt doen wat niet veel energie kost? En het belangrijkste: wat doe je in de tijd dat je normaal op de computer zit?<br />
In ieder geval heeft mijn schoolwerk weer even een boost gehad, daar was immers genoeg tijd voor. Ook moesten de boeken die onder &#8216;nog te lezen&#8217; in mijn boekenkast stonden het ontgelden. En naarmate de week vorderde las ik niet meer omdat er niets anders te doen was, maar deed ik niets anders omdat ik moest lezen. Zo las ik een boek waarin een gevangene beschreef hoe het in de gevangenis is, ook kwam daar het communicatieaspect aan bod, toen moest ik toch wel even lachen. Er was een overeenkomst, maar het grootste verschil is dat ik wist dat het voor mij maar voor een week was en dat hij acht jaar zonder internet, en met maar heel beperkt telefoon zat.<br />
<span id="more-848"></span><br />
Hoe leuk is het als je thuis komt en er brieven voor je klaar liggen. Dat zal ik, denk ik, toch wel weer missen nu ik weer terug ben in deze tijd. Want, misschien anders dan verwacht, het was een heerlijke week. Een week waarin ik aan het denken ben gezet en tot de conclusie ben gekomen dat we eigenlijk best zonder kunnen. Want waarom zou iedereen je moeten kunnen bereiken als je niet thuis bent? Als ik thuis kwam lag er gewoon een briefje met wie er gebeld had, lekker rustig. En alles was ik normaal in een week lees op internet, kon ik nu in een avondje lezen, en ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb. Dat betekend dus dat ik eerst zes dagen per week te veel op de computer zat&#8230;<br />
Een ander voordeel is dat je mensen weer eens in het echt spreekt. Niet dat je mensen alleen op MSN &#8216;spreekt&#8217;, maar gewoon aan de deur of ergens op een bankje in de zon.</p>
<p>Na deze week wil ik wel iets veranderen. Zo schaf ik sommige momenten op de dag af waar ik computerde, zo kan alles net een stukje rustiger. Ik weet nu dat het niet erg is om niet binnen een uur op een mail te antwoorden, maar dat het ook best na een dag kan, of twee, totaal geen probleem.<br />
Het probleem van de computer, en soms ook van de telefoon, is dat het te veel dingen tegelijk kan. Als de computer maar één ding tegelijk kan, dan doe je ook maar een ding tegelijk, dat maakt het een stuk aangenamer. Want was ik in de afgelopen week heb gemerkt, is dat wij zelf geen meerdere dingen tegelijk kunnen (wat ik al wist), maar dat een computer dat wel kan. We verlengen ons zelf dus met iets wat we eigenlijk niet kunnen. Want je kan nog steeds maar één ding tegelijk, alleen doe je er op de computer heel veel door elkaar heen. Ik vergelijk het met een dag waarop je in de keuken een bord met eten hebt staan, in je slaapkamer kunt slapen, in de huiskamer je boek hebt liggen en in een andere kamer huiswerk maakt. Aan het einde van de dag heb je alles gedaan, maar je at eerst één hap uit je boterham, sliep toen een kwartier, las toen één bladzijde in je boek en maakte toen twee en een halve som voor wiskunde. Dit herhaalde je, tot je vierentwintig uur later alles had gedaan. Had je niet beter alles na elkaar kunnen doen, in plaats van alles door elkaar&#8230;?</p>
<p>Tot slot, ik wil iedereen aanraden om ook eens zo&#8217;n week (of langer om het beter te ervaren) in te stellen. Zo kom je er met eigen ervaring achter dat we, ook in deze tijd, goed zonder kunnen.<br />
<strong>Dus, wie is de volgende?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/03/22/evaluatie-van-een-weekje-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een weekje op vakantie&#8230;</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/03/14/een-weekje-op-vakantie/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/03/14/een-weekje-op-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Boek]]></category>
		<category><![CDATA[Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Ouderwets]]></category>
		<category><![CDATA[Postduif]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaste telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren is het internet een steeds gewoner onderdeel in mijn dagelijks leven geworden. Je zoekt even wat, je surft een beetje heen en weer en dat kan tegenwoordig zelfs allemaal vanaf de mobiele telefoon (bijvoorbeeld tijdens een wat minder interessante les). Je denkt er niet bij na, maar het neemt een vrij groot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste jaren is het internet een steeds gewoner onderdeel in mijn dagelijks leven geworden. Je zoekt even wat, je surft een beetje heen en weer en dat kan tegenwoordig zelfs allemaal vanaf de mobiele telefoon (bijvoorbeeld tijdens een wat minder interessante les). Je denkt er niet bij na, maar het neemt een vrij groot deel in van je leven.<br />
Wij dachten er ook niet bij na, tot vandaag. Niels, Oberon en ik waren in gesprek en kwamen toen met een vraag: <em>&#8220;Wat zou er gebeuren als je dat allemaal niet hebt, hoe zou dat zijn?&#8221;</em><br />
Om daar achter te komen kun je verschillende dingen doen. Ten eerste kun je op internet gaan zoeken naar onderzoeken die in het verleden gedaan zijn, dan zul je vast veel informatie vinden. Maarja, dan zit je weer extra lang op het grote wereld wijde web, en je wilde juist weten hoe het zou zijn zónder dat web.<br />
Dus wij hebben gekozen voor de tweede optie: zeven dagen alles laten wat te maken heeft met de nieuwe communicatietechnieken. Dan vang je twee vliegen in een klap! En je merkt zelf hoe het is én je gaat niet nog langer op de computer om er achter te komen hoe het zou zijn!<span id="more-842"></span></p>
<p>De komende week, tot en met zondag 17:59 uur, staat dus in het teken van brieven versturen (je weet wel, met een postzegel in zo&#8217;n bus langs de weg), bellen met een telefoon met een draad (want dat mag dan weer wel, omdat ze dat in de oorlog ook al konden) en het luisteren naar een mobiele radio met een antenne op de fiets (want de mobiel blijft natuurlijk uit).<br />
Dus als je me wilt bereiken, doe dat dan niet via email (want die lees ik natuurlijk niet), via mobiele telefonie (want de mijne staat uit) of via twitter/facebook. Maar kies voor een van de gouwe ouwe: een postduif, een briefkaart of een belletje naar mijn huisnummer (en als je die niet weet helpt de voicemail van mijn mobiel je wel een handje).<br />
En ja, dan is er nog school. Deze week is meteen een goed moment om te kijken hoe gemoderniseerd de school is. Zou je nog zonder internet kunnen? Zijn er leraren die nog zo ouderwets zijn dat ze nog géén internet gebruiken?</p>
<p>Als ik vanavond naar bed ga, neem ik dus meteen een weekje vrij van de wereld van moderne communicatietechnieken en ga ik eens kijken wat een boek ook alweer is, als ik iemand nodig heb het telefoonboek erbij pakken en in plaats van naar elkaar twitteren, naar elkaar schrijven.<br />
Zondag volgt er dan een uitgebreid van verslag van de ervaringen, maar voor die tijd valt hier weinig te lezen. Fijne vakantie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2010/03/14/een-weekje-op-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FW: Nagekeken door een advocaat&#8230;!! onderaan de mail staat uitleg!</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/09/06/fw-nagekeken-door-een-advocaat-onderaan-de-mail-staat-uitleg/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/09/06/fw-nagekeken-door-een-advocaat-onderaan-de-mail-staat-uitleg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Doorstuurmail]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Ketting]]></category>
		<category><![CDATA[Kettingmail]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Ik kreeg net (weer) een doorstuurmail. Ik begrijp niet dat mensen er nog steeds in geloven. Het verhaal van vandaag klonk (zoals altijd) wel weer leuk, en nadat ik langs alle doorstuurcitaten en -emailadressen was gescrolled kwam ik dan eindelijk bij de uitleg, zoals de titel al doet vermoeden&#8230; Ik heb die uitleg even gekopieerd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/kettingmail.jpg" title="FW: Nagekeken door een advocaat...!! onderaan de mail staat uitleg!" class="alignnone" width="500" height="643" /><br />
Ik kreeg net (weer) een doorstuurmail. Ik begrijp niet dat mensen er nog steeds in geloven. Het verhaal van vandaag klonk (zoals altijd) wel weer leuk, en nadat ik langs alle doorstuurcitaten en -emailadressen was gescrolled kwam ik dan eindelijk bij de uitleg, zoals de titel al doet vermoeden&#8230;<br />
Ik heb die uitleg even gekopieerd, die is hier boven te zien. Het klinkt leuk, veel geld van Bill Gates, waarom ook niet? En dan het feit dat Microsoft je gaat benaderen, ze gaan dus moeite doen om hun geld kwijt te raken&#8230;? Je zou bijna denken dat Microsoft te goed is voor deze wereld.<br />
Als je dan de rode uitleg hebt gehad kom je aan bij het onderstreepte deel van de mail. Hierin staat (blauw geselecteerde zin) dat degene die de mail heeft bedacht/gemaakt twee weken na het verzenden van deze(!!) mail het bedrag heeft gekregen. Maar hoe zou diegene da stukje tekst er in hebben gekregen? Even de mensen gemaild waar de mail toen was en gevraagd om dat er nog even bij te zetten? Of via Microsoft, die doen toch al zoveel moeite om hun geld kwijt te raken&#8230;</p>
<p><del datetime="2009-09-06T15:46:13+00:00">Ik zal aan het einde van de maand even de statistieken doorgeven van het aantal bezoekers op de site, doe dat X € 245 en je hebt toch een leuk bedrag. Microsoft zal wel begrijpen dat dit veel beter werkt dan het doorsturen van zo&#8217;n mail, nu bereikt het de hele wereld&#8230;</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/09/06/fw-nagekeken-door-een-advocaat-onderaan-de-mail-staat-uitleg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En toen werd er ontruimd…</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/02/04/en-toen-werd-er-ontruimd/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/02/04/en-toen-werd-er-ontruimd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Ontruiming]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Net als je het over belangrijke dingen wilt gaan hebben moet je het gebouw verlaten. Iedereen pakt snel z&#8217;n spulletjes en verlaat de Tweede Kamer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="352" height="270"><param name="movie" value="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-474411"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-474411" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="270" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<p>Net als je het over belangrijke dingen wilt gaan hebben moet je het gebouw verlaten. Iedereen pakt snel z&#8217;n spulletjes en verlaat de Tweede Kamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2009/02/04/en-toen-werd-er-ontruimd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken bij Google…</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/12/03/werken-bij-google/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/12/03/werken-bij-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Speeltuin]]></category>
		<category><![CDATA[Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Zo ziet het kantoor van Google in Zwitserland eruit&#8230; Het lijkt mij persoonlijk wel lekker om er te werken, de hele dag een beetje tv kijken en biljarten:P. Voor meer foto&#8217;s en een filmpje kijk in de rest van dit bericht. www.youtube.com/watch?v=imIW9PN9JiQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Werken bij Google" src="http://bp0.blogger.com/_jW0fHcfb-L4/R9klDm-Dh9I/AAAAAAAACpI/wVPa39me6gE/s400/190_F3_meeting_informal.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>Zo ziet het kantoor van Google in Zwitserland eruit&#8230; Het lijkt mij persoonlijk wel lekker om er te werken, de hele dag een beetje tv kijken en biljarten:P. Voor meer foto&#8217;s en een filmpje kijk in de rest van dit bericht.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=imIW9PN9JiQ">www.youtube.com/watch?v=imIW9PN9JiQ</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Werken bij Google" src="http://bp3.blogger.com/_jW0fHcfb-L4/R9kliW-DiBI/AAAAAAAACpo/X02CIsWj6GE/s400/156_F2_waterlounge.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Werken bij Google" src="http://bp2.blogger.com/_jW0fHcfb-L4/R9kmKG-DiFI/AAAAAAAACqI/yP7Av5-DUWM/s400/113_F1_firepole.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Werken bij Google" src="http://bp2.blogger.com/_jW0fHcfb-L4/R9kmtG-DiII/AAAAAAAACqg/EjvR4RSWhfE/s400/107_F1_microkitchen.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/12/03/werken-bij-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websiteopdracht Zweden</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/11/15/websiteopdracht-zweden/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/11/15/websiteopdracht-zweden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Lay-out]]></category>
		<category><![CDATA[Studieopdracht]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Mijn zus moest voor haar studie een website over Zweden maken, daarbij heb ik haar geholpen. De website is geschreven in platte HMTL en maakt gebruik van zogenaamde &#8216;drop-down&#8217;-menu&#8217;s. Ik heb de lay-out en code van de site gemaakt, zij de inhoud. Uiteindelijk is het cijfer op een 9,3 uitgekomen. De website is verder niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Website Zweden" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/zweden.gif" alt="Website Zweden" width="500" height="270" /><br />
Mijn zus moest voor haar studie een website over Zweden maken, daarbij heb ik haar geholpen. De website is geschreven in platte HMTL en maakt gebruik van zogenaamde &#8216;drop-down&#8217;-menu&#8217;s. Ik heb de lay-out en code van de site gemaakt, zij de inhoud. Uiteindelijk is het cijfer op een 9,3 uitgekomen. De website is verder niet online gegaan, hij is alleen gebruikt voor haar studie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/11/15/websiteopdracht-zweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van den Bos &#8211; De Fruitspecialisten</title>
		<link>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/11/12/van-den-bos-de-fruitspecialisten/</link>
		<comments>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/11/12/van-den-bos-de-fruitspecialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IJsbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bestelformulier]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Van den Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijsbrandterpstra.nl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Dit is mijn eerste echte website. Toen ik begon met het maken van website&#8217;s kreeg ik het idee om het voor de winkel waar ik werk te maken. Als snel had ik een hele website geschreven, maar het duurde toch best wel lang voordat hij is zoals hij nu is. De website is in platte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Van den Bos - De Fruitspecialisten" src="http://www.ijsbrandterpstra.nl/afbeeldingen/vdbos.gif" alt="" width="500" height="270" /><br />
Dit is mijn eerste echte website. Toen ik begon met het maken van website&#8217;s kreeg ik het idee om het voor de winkel waar ik werk te maken. Als snel had ik een hele website geschreven, maar het duurde toch best wel lang voordat hij is zoals hij nu is.<br />
De website is in platte HTML geschreven, met allemaal losse pagina&#8217;s. Er is ook een bestelformulier. De (meeste) foto&#8217;s heb ik zelf gemaakt</p>
<p><strong>[update 23 augustus 2010]</strong><br />
Inmiddels is de website offline en bestaat niet meer. De winkel is overgegaan op een andere website. Die website heb ik niet gemaakt en beheer ik ook niet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijsbrandterpstra.nl/2008/11/12/van-den-bos-de-fruitspecialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

